Aby optymalnie dostosować rozwiązanie do potrzeb Twojej firmy opracowaliśmy szereg wariantów funkcjonalnych i cenowych naszego produktu ILUO Biznes. Aktualnie dostępne są cztery warianty:
- ILUO Biznes START
- ILUO Biznes KOMFORT
- ILUO Biznes PREMIUM
- ILUO Biznes ULTIMA
Tabela prezentuje zakres funkcjonalny każdego z wariantów:
| Funkcjonalność | ILUO Biznes | |||||||||||||||||||||
| START | KOMFORT | PREMIUM | ULTIMA | |||||||||||||||||||
| Katalog kontrahentów | ||||||||||||||||||||||
| Prosty katalog towarów, usług, produktów | ||||||||||||||||||||||
| Rozbudowany katalog towarów, usług, produktów | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa opakowań kaucjonowanych | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa zamówień od odbiorców | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa zamówień do dostawców | ||||||||||||||||||||||
| Rozbudowany moduł obsługi zamówień od odbiorców i do dostawców | ||||||||||||||||||||||
| Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu | ||||||||||||||||||||||
| Wystawianie faktur VAT, paragonów fiskalnych, korekt sprzedaży | ||||||||||||||||||||||
| Inne dokumenty zakupu (np. umowy kupna-sprzedaży), faktury VAT marża, komis | ||||||||||||||||||||||
| Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych | ||||||||||||||||||||||
| Faktury wewnątrzunijne, eksportowe | ||||||||||||||||||||||
| Wielowalutowość | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa wielu magazynów | ||||||||||||||||||||||
| Wystawianie podstawowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, RW, PW) | ||||||||||||||||||||||
| Przesunięcia międzymagazynowe MM | ||||||||||||||||||||||
| Definiowalne dokumenty magazynowe | ||||||||||||||||||||||
| Moduł kompletacji | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa jednej kasy (wystawianie KP, KW) | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa dowolnej ilości kas (wystawianie KP, KW) | ||||||||||||||||||||||
| Moduł rejestracji zapłat (bank) | ||||||||||||||||||||||
| Pełna obsługa operacji bankowych (wiele kont) | ||||||||||||||||||||||
| Rozliczenie płatności kartą płatniczą | ||||||||||||||||||||||
| Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, urzędami, terminarz płatności | ||||||||||||||||||||||
| Współpraca z kolektorami danych, wagami elektronicznymi i innymi urządzeniami peryferyjnymi | ||||||||||||||||||||||
| Podstawowe zestawienia (zakupu, sprzedaży, rejestry kasowe i bankowe) | ||||||||||||||||||||||
| Rozszerzony moduł zestawień | ||||||||||||||||||||||
| Moduł pozwalający na dołączanie własnych zestawień | ||||||||||||||||||||||
| Prosty eksport danych do platformy księgowej | ||||||||||||||||||||||
| Rozbudowany moduł eksportu do systemów FK (Symfonia Finanse*, WF-FaKir**, WF-KaPeR**, RAKS Księga Handlowa*** ...) | ||||||||||||||||||||||
| Prosty moduł uprawnień użytkowników | ||||||||||||||||||||||
| Rozbudowany moduł uprawnień użytkowników | ||||||||||||||||||||||
| Prosty moduł ewidencji pracowników | ||||||||||||||||||||||
| Zawiera CRM Start (prosty moduł do zarządzania relacjami z klientami) | ||||||||||||||||||||||
| Moduł rejestracji dokumentów (skanowanie i archiwizacja dokumentów firmy) | ||||||||||||||||||||||
| Możliwość zakupu licencji wdrożeniowej | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteka modułów dodatkowych | ||||||||||||||||||||||
| Konwertery danych z Optima*****, Subiekt****, WF-Mag (DOS, WIN)**, WF-Fakturka** | ||||||||||||||||||||||
| Praca wielostanowiskowa | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
*) Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.
**) WF-Fakturka,WF-FaKir, WF-KaPeR, WF-Mag to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
***) RAKS Księga Handlowa to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
****) Subiekt to zastrzeżony znak towarowy firmy Insert SA
*****) Optima o zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA


