Program jest dostępny w dwóch wariantach:
- ILUO Faktura START
- ILUO Faktura KOMFORT
Tabela prezentuje zakres funkcjonalny każdego z wariantów:
| Funkcjonalność | ILUO Faktura | |||||||||||||
| START | KOMFORT | |||||||||||||
| Faktury VAT | ||||||||||||||
| Faktury korygujące | ||||||||||||||
| Faktury VAT marża | ||||||||||||||
| Faktury wewnątrzunijne | ||||||||||||||
| Faktury walutowe | ||||||||||||||
| Faktury zaliczkowe | ||||||||||||||
| Faktury Pro Forma | ||||||||||||||
| Paragony zwykłe | ||||||||||||||
| Paragony fiskalne | ||||||||||||||
| Kartoteka towarów i usług | ||||||||||||||
| Kartoteka kontrahentów | ||||||||||||||
| Katalog osób kontaktowych | ||||||||||||||
| Obsługa kasy | ||||||||||||||
| Uproszczone rozliczenia z kontrahentami | ||||||||||||||
| Zestawienia sprzedaży | ||||||||||||||
| Eksport danych do systemów księgowych | ||||||||||||||
| Konwertery danych z systemów innych producentów | ||||||||||||||
| Praca wielostanowiskowa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||


